Kaj je BIC? Poslovna identifikacijska koda (BIC) je sestavljena iz 8 ali 11 alfanumeričnih znakov, ki vključujejo predpono poslovne stranke (prejšnja koda institucije), kodo države, pripono poslovne stranke in identifikator podružnice. Struktura kode BIC je opredeljena z mednarodnim standardom ISO 9362:2014 in kodo države ISO 3166-1. Številne pomembne spremembe so vplivale na standard ISO 9362 poslovne identifikacijske kode (BIC) novembra 2018.
Če poznate ime države in banke, vendar ne poznate kode BIC, lahko uporabite hiter brskalnik. Preprosto izberite državo, ime banke in brskalnik vam bo pokazal BIC kode za vse podružnice te banke v izbrani državi. Nato izberite BIC kodo, da si ogledate njene podrobnosti.Primeri BIC kod: BARCGB22XXX or DEUTDEFFXXX or BNPAFRPPXXX
BIC/SWIFT | |
---|---|
BIC koda: | |
Ime banke: | |
BIC: | |
Država: | |
Podružnica: | |
Naslov podružnice: | |
Naslov banke: |
NAZIV | NASLOV | BIC KODA |
---|---|---|
ABANKA D.D. | Slovenska cesta 58 | ABANSI2X |
1517 Ljubljana | ||
ADDIKO BANK D.D. | Dunajska 117 | HAABSI22 |
1000 Ljubljana | ||
BANKA INTESA SANPAOLO D.D. | Pristaniška 14 | BAKOSI2X |
6502 Koper | ||
BANKA SLOVENIJE | Slovenska 35 | BSLJSI2X |
1505 Ljubljana | ||
BANKA SPARKASSE D.D. | Cesta v Kleče 15 | KSPKSI22 |
1000 Ljubljana | ||
BKS BANKA AG, BANČNA PODRUŽNICA | Dunajska cesta 161 | BFKKSI22 |
1000 Ljubljana | ||
DELAVSKA HRANILNICA D.D. | Miklošičeva 5 | HDELSI22 |
1000 Ljubljana | ||
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D. | Kolodvorska 9 | SZKBSI2X |
1000 Ljubljana | ||
GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ | Bleiweisova 1 | GORESI2X |
4000 Kranj | ||
HRANILNICA LON D.D., KRANJ | Žanova ulica 3 | HLONSI22 |
4000 Kranj | ||
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. | Ulica Vita Kraigherja 4 | KBMASI2X |
2505 Maribor | PBSLSI22 | |
KREKSI22 | ||
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. | Trg republike 2 | LJBASI2X |
1520 Ljubljana | ||
PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA D.D. | Glavni trg 15 | HKVISI22 |
5271 Vipava | ||
SBERBANK BANKA D.D. | Dunajska cesta 128 a | SABRSI2X |
1000 Ljubljana | ||
SKB BANKA D.D. | Ajdovščina 4 | SKBASI2X |
1513 Ljubljana | ||
UNICREDIT BANKA SLOVENIJE D.D. | Šmartinska 140 | BACXSI22 |
1000 Ljubljana |